注册/登录 |  加入收藏夹   
  书友网(www.taodoo.com):中国最具活力的图书分享平台       QQ书签 人人 新浪微博 开心 邮件
用户名:
密    码:
  忘记密码?
排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率  
1 2008-11-17 519589 交银货币B 0.7415 285.1101 7.4010 3.2175% 讨论
2 2008-11-17 000011 华夏大盘精选 4.5990 4.8790 0.1040 2.3137% 讨论
3 2008-11-17 510180 180ETF 4.6150 4.6600 0.0950 2.1018% 讨论
4 2008-11-17 375010 中国优势 1.6462 4.2662 0.0482 3.0163% 讨论
5 2008-11-17 163402 兴业趋势 0.8262 3.9190 0.0062 0.7561% 讨论
6 2008-11-17 110029 易方达科讯 0.5994 3.7784 0.0094 1.5932% 讨论
7 2008-11-17 240005 华宝兴业多策略增长 0.4562 3.6717 0.0074 1.6488% 讨论
8 2008-11-17 100020 富国天益价值 0.6305 3.6418 0.0116 1.8743% 讨论
9 2008-11-17 200002 长城久泰 0.7671 3.6271 0.0177 2.3619% 讨论
10 2008-11-17 519008 汇添富优势 1.9203 3.4803 0.0265 1.3993% 讨论
11 2008-11-17 020001 国泰金鹰增长 0.5650 3.4380 0.0140 2.5408% 讨论
12 2008-11-17 519019 大成景阳 0.4440 3.4230 0.0080 1.8349% 讨论
13 2008-11-17 377010 上投摩根阿尔法 3.3356 3.3756 0.1057 3.2725% 讨论
14 2008-11-17 110002 易方达策略成长 2.6110 3.3610 0.0460 1.7934% 讨论
15 2008-11-17 217001 招商股票基金 0.6082 3.2222 0.0119 1.9956% 讨论
16 2008-11-17 090001 大成价值增长 0.5134 3.1734 0.0072 1.4224% 讨论
17 2008-11-17 150103 银河银泰 0.6179 3.1579 0.0089 1.4614% 讨论
18 2008-11-17 070002 嘉实理财增长 2.6000 3.1410 0.0450 1.7613% 讨论
19 2008-11-17 270001 广发聚富 0.8251 3.1351 0.0070 0.8556% 讨论
20 2008-11-17 240004 华宝兴业动力组合 0.5784 3.0884 0.0100 1.7593% 讨论
21 2008-11-17 350002 天治品质优选 0.5604 3.0704 0.0103 1.8724% 讨论
22 2008-11-17 090003 大成蓝筹稳健 0.4943 3.0643 0.0066 1.3533% 讨论
23 2008-11-17 110005 易方达积极成长 0.8571 3.0513 0.0138 1.6364% 讨论
24 2008-11-17 050001 博时价值增长 0.5410 3.0430 0.0080 1.5009% 讨论
25 2008-11-17 002001 华夏回报 1.0150 3.0270 0.0070 0.6944% 讨论
26 2008-11-17 260104 景顺内需增长 2.1420 3.0120 0.0330 1.5647% 讨论
27 2008-11-17 270005 广发聚丰 0.4731 2.9681 0.0062 1.3279% 讨论
28 2008-11-17 160603 普天收益基金 0.5130 2.9590 0.0080 1.5842% 讨论
29 2008-11-17 040004 华安宝利配置 0.6770 2.9570 0.0110 1.6517% 讨论
30 2008-11-17 162204 泰达荷银精选 2.7672 2.9372 0.0586 2.1635% 讨论
31 2008-11-17 160314 华夏行业精选 0.5800 2.9020 0.0110 1.9332% 讨论
32 2008-11-17 161601 融通新蓝筹 0.5978 2.8928 0.0070 1.1848% 讨论
33 2008-11-17 162006 长城久富核心成长 0.9929 2.8737 0.0199 2.0452% 讨论
34 2008-11-17 260103 景顺动力平衡 0.5711 2.8611 0.0069 1.2230% 讨论
35 2008-11-17 160505 博时主题 1.3870 2.8480 0.0300 2.2108% 讨论
36 2008-11-17 288002 中信红利精选 1.4464 2.8464 0.0287 2.0244% 讨论
37 2008-11-17 162605 景顺鼎益 0.7460 2.8460 0.0090 1.2212% 讨论
38 2008-11-17 519180 万家180 0.4767 2.8167 0.0100 2.1427% 讨论
39 2008-11-17 320001 诺安平衡 0.5545 2.8145 0.0060 1.0939% 讨论
40 2008-11-17 240001 宝康消费品基金 0.9099 2.8068 0.0158 1.7671% 讨论
41 2008-11-17 161706 招商优质成长 0.8546 2.7649 0.0186 2.2249% 讨论
42 2008-11-17 002011 华夏红利 1.9160 2.7490 0.0330 1.7525% 讨论
43 2008-11-17 519011 海富通精选 0.5604 2.7472 0.0094 1.7060% 讨论
44 2008-11-17 257010 德盛小盘 0.6020 2.7320 0.0090 1.5177% 讨论
45 2008-11-17 519688 交银精选 0.7160 2.7118 0.0107 1.5171% 讨论
46 2008-11-17 519001 银华核心价值 0.7691 2.7062 0.0129 1.7059% 讨论
47 2008-11-17 260101 景顺优选股票 0.8015 2.6922 0.0152 1.9331% 讨论
48 2008-11-17 481001 工银瑞信核心价值 0.6298 2.6865 0.0115 1.8599% 讨论
49 2008-11-17 151001 银河稳健 0.6180 2.6550 0.0124 2.0476% 讨论
50 2008-11-17 160605 中国50 1.1220 2.6520 0.0140 1.2635% 讨论
51 2008-11-17 240002 宝康灵活配置基金 1.0542 2.6442 0.0182 1.7568% 讨论
52 2008-11-17 202202 南方避险 2.0933 2.6373 0.0017 0.0813% 讨论
53 2008-11-17 202001 南方稳健成长 0.8068 2.6018 0.0079 0.9889% 讨论
54 2008-11-17 070001 嘉实成长收益 0.6227 2.6015 0.0070 1.1369% 讨论
55 2008-11-17 000001 华夏成长 0.9200 2.6010 0.0170 1.8826% 讨论
56 2008-11-17 121002 国投瑞银景气行业 0.6108 2.5798 0.0095 1.5799% 讨论
57 2008-11-17 270002 广发稳健增长 0.9565 2.5765 0.0144 1.5285% 讨论
58 2008-11-17 160311 华夏蓝筹 0.8000 2.5760 0.0140 1.7812% 讨论
59 2008-11-17 320003 诺安股票 0.6920 2.5755 0.0099 1.4514% 讨论
60 2008-11-17 162202 泰达荷银周期 0.6441 2.5691 0.0118 1.8662% 讨论
61 2008-11-17 040001 华安创新 0.5400 2.5506 0.0070 1.3133% 讨论
62 2008-11-17 090004 大成精选增值 0.6391 2.5396 0.0056 0.8840% 讨论
63 2008-11-17 360001 光大量化核心 0.5904 2.5341 0.0135 2.3401% 讨论
64 2008-11-17 206001 鹏华行业成长 0.6575 2.5336 0.0074 1.1383% 讨论
65 2008-11-17 050002 博时裕富 0.5520 2.5320 0.0110 2.0333% 讨论
66 2008-11-17 163801 中银中国 1.0995 2.5295 0.0171 1.5798% 讨论
67 2008-11-17 161606 融通行业景气 0.5880 2.5280 0.0100 1.7301% 讨论
68 2008-11-17 162703 广发小盘 1.2092 2.5192 0.0311 2.6398% 讨论
69 2008-11-17 217005 招商先锋 0.5676 2.5176 0.0093 1.6658% 讨论
70 2008-11-17 080001 长盛成长价值 0.6640 2.5080 0.0130 1.9969% 讨论
71 2008-11-17 162607 景顺资源 0.5420 2.5030 0.0070 1.3084% 讨论
72 2008-11-17 112002 易方达策略二号 0.9540 2.4890 0.0160 1.7058% 讨论
73 2008-11-17 050004 博时精选股票 1.0939 2.4839 0.0243 2.2719% 讨论
74 2008-11-17 110001 易方达平稳增长 1.2510 2.4810 0.0120 0.9685% 讨论
75 2008-11-17 020003 国泰金龙精选 0.5300 2.4770 0.0130 2.5145% 讨论
76 2008-11-17 340001 兴业可转债混合 1.0017 2.4677 0.0020 0.2001% 讨论
77 2008-11-17 070006 嘉实服务增值行业 2.1350 2.4550 0.0310 1.4734% 讨论
78 2008-11-17 180003 银华-道琼斯88精选 0.6526 2.4526 0.0080 1.2411% 讨论
79 2008-11-17 110003 易方达50指数 0.5918 2.4418 0.0077 1.3183% 讨论
80 2008-11-17 162201 泰达荷银成长 0.7273 2.4373 0.0258 3.6778% 讨论
81 2008-11-17 162203 泰达荷银稳定 0.9278 2.4278 0.0185 2.0345% 讨论
82 2008-11-17 519996 长信银利精选 0.4956 2.4156 0.0105 2.1645% 讨论
83 2008-11-17 510081 长盛动态精选 0.7015 2.4015 0.0161 2.3490% 讨论
84 2008-11-17 161005 富国天惠 0.8977 2.3977 0.0241 2.7587% 讨论
85 2008-11-17 180001 银华优势企业 0.7772 2.3972 0.0069 0.8958% 讨论
86 2008-11-17 160706 嘉实300 0.5130 2.3810 0.0120 2.3952% 讨论
87 2008-11-17 519005 海富通股票 0.4250 2.3740 0.0060 1.4320% 讨论
88 2008-11-17 288001 中信经典配置 1.3727 2.3727 0.0174 1.2838% 讨论
89 2008-11-17 163302 巨田资源 1.1376 2.3726 0.0110 0.9764% 讨论
90 2008-11-17 213001 宝盈鸿利收益 0.5348 2.3701 0.0066 1.2495% 讨论
91 2008-11-17 100022 富国天瑞强势 0.5013 2.3596 0.0130 2.6623% 讨论
92 2008-11-17 160106 南方高增长 1.1005 2.3545 0.0160 1.4753% 讨论
93 2008-11-17 180010 银华优质增长 1.1395 2.3395 0.0176 1.5688% 讨论
94 2008-11-17 580001 东吴嘉禾优势 0.5527 2.2727 0.0147 2.7323% 讨论
95 2008-11-17 090006 大成财富管理 0.4500 2.2720 0.0060 1.3514% 讨论
96 2008-11-17 400001 东方龙混合型基金 0.4783 2.2398 0.0088 1.8743% 讨论
97 2008-11-17 160105 南方积配 0.8620 2.2260 0.0123 1.4476% 讨论
98 2008-11-17 200001 长城久恒 1.1060 2.2160 0.0170 1.5611% 讨论
99 2008-11-17 310328 申万巴黎新动力 0.5489 2.2134 0.0088 1.6293% 讨论
100 2008-11-17 310308 盛利精选 0.6389 2.2109 0.0094 1.4932% 讨论
101 2008-11-17 217002 招商平衡型基金 1.5928 2.2078 0.0178 1.1302% 讨论
102 2008-11-17 202101 南方宝元债券型 0.9809 2.2009 0.0011 0.1123% 讨论
103 2008-11-17 257020 德盛精选 0.5800 2.1990 0.0150 2.6549% 讨论
104 2008-11-17 159901 深100ETF 2.0710 2.1910 0.0530 2.6264% 讨论
105 2008-11-17 070010 嘉实主题 0.6830 2.1910 0.0130 1.9403% 讨论
106 2008-11-17 070003 嘉实理财稳健 0.7040 2.1890 0.0080 1.1494% 讨论
107 2008-11-17 350001 天治财富增长 0.6396 2.1849 0.0001 0.0156% 讨论
108 2008-11-17 398001 中海优质成长 0.5176 2.1784 0.0059 1.1530% 讨论
109 2008-11-17 050009 博时新兴成长 0.5790 2.1720 0.0090 1.5789% 讨论
110 2008-11-17 161607 融通巨潮 0.6570 2.1710 0.0110 1.7028% 讨论
111 2008-11-17 290002 泰信先行策略 0.5023 2.1629 0.0068 1.3724% 讨论
112 2008-11-17 040002 华安中国A股 0.5460 2.1619 0.0110 2.0561% 讨论
113 2008-11-17 460001 友邦盛世 0.4780 2.1474 0.0104 2.2241% 讨论
114 2008-11-17 519003 海富通收益增长 0.5190 2.1340 0.0080 1.5656% 讨论
115 2008-11-17 373010 上投摩根双息平衡 0.6954 2.1246 0.0094 1.3703% 讨论
116 2008-11-17 360005 光大保德信红利 1.4654 2.1234 0.0478 3.3719% 讨论
117 2008-11-17 260108 景顺成长 0.7660 2.1160 0.0130 1.7264% 讨论
118 2008-11-17 519035 富国天博 0.5325 2.1155 0.0103 1.9724% 讨论
119 2008-11-17 002021 华夏回报二号 0.8180 2.1060 0.0070 0.8631% 讨论
120 2008-11-17 161605 蓝筹成长 0.9740 2.1040 0.0160 1.6701% 讨论
121 2008-11-17 519690 交银稳健 1.2652 2.0952 0.0165 1.3214% 讨论
122 2008-11-17 020005 国泰金马稳健 0.4910 2.0890 0.0130 2.7197% 讨论
123 2008-11-17 121003 国投瑞银核心企业 0.6482 2.0882 0.0109 1.7103% 讨论
124 2008-11-17 530003 建信优选成长 0.6250 2.0750 0.0109 1.7750% 讨论
125 2008-11-17 340006 兴业全球视野 2.0698 2.0698 0.0287 1.4061% 讨论
126 2008-11-17 210001 金鹰优选 0.5342 2.0575 0.0109 2.0829% 讨论
127 2008-11-17 213002 宝盈泛沿海 0.4961 2.0568 0.0089 1.8268% 讨论
128 2008-11-17 450002 国富弹性市值 1.3335 2.0435 0.0257 1.9651% 讨论
129 2008-11-17 040008 华安策略优选 0.4998 2.0361 0.0073 1.4822% 讨论
130 2008-11-17 163803 中银增长 0.6314 2.0352 0.0151 2.4501% 讨论
131 2008-11-17 590001 中邮核心优选 0.8054 2.0254 0.0137 1.7305% 讨论
132 2008-11-17 050007 博时平衡配置 0.9630 2.0240 0.0060 0.6270% 讨论
133 2008-11-17 040007 华安中小盘成长 0.7089 2.0238 0.0131 1.8827% 讨论
134 2008-11-17 360006 光大新增长 0.7417 2.0217 0.0175 2.4165% 讨论
135 2008-11-17 040005 华安宏利 1.6291 2.0191 0.0270 1.6853% 讨论
136 2008-11-17 110009 易方达价值精选 1.1869 2.0169 0.0203 1.7401% 讨论
137 2008-11-17 400003 东方精选混合 0.5248 2.0094 0.0172 3.3885% 讨论
138 2008-11-17 160805 长盛同智优势成长 0.6631 2.0043 0.0119 1.8274% 讨论
139 2008-11-17 162205 泰达荷银风险预算 1.2521 2.0021 0.0053 0.4251% 讨论
140 2008-11-17 510050 50ETF 1.6290 2.0010 0.0250 1.5586% 讨论
141 2008-11-17 200006 长城消费 0.5529 1.9929 0.0075 1.3751% 讨论
142 2008-11-17 121001 国投瑞银融华债券 1.0404 1.9924 0.0039 0.3763% 讨论
143 2008-11-17 519300 大成沪深300 0.6713 1.9913 0.0145 2.2077% 讨论
144 2008-11-17 050201 博时价值增长贰号 0.5330 1.9880 0.0020 0.3766% 讨论
145 2008-11-17 233001 巨田基础行业 0.4381 1.9831 0.0094 2.1927% 讨论
146 2008-11-17 100016 富国天源平衡 0.7217 1.9823 0.0082 1.1493% 讨论
147 2008-11-17 519007 海富通强化回报 0.4850 1.9810 0.0080 1.6771% 讨论
148 2008-11-17 161604 融通100 0.7940 1.9640 0.0190 2.4516% 讨论
149 2008-11-17 255010 德盛稳健 1.3410 1.9610 0.0150 1.1312% 讨论
150 2008-11-17 530001 建信恒久价值 0.7001 1.9443 0.0157 2.2940% 讨论
151 2008-11-17 100026 富国天合稳健 0.5621 1.9416 0.0117 2.1257% 讨论
152 2008-11-17 398011 中海分红增利 0.4921 1.8921 0.0066 1.3594% 讨论
153 2008-11-17 519087 新世纪优选 0.4296 1.8821 0.0073 1.7286% 讨论
154 2008-11-17 519993 长信增利动态策略 0.6422 1.8812 0.0153 2.4406% 讨论
155 2008-11-17 151002 银河收益 1.4817 1.8617 0.0014 0.0946% 讨论
156 2008-11-17 240008 华宝兴业收益增长 1.8514 1.8514 0.0387 2.1349% 讨论
157 2008-11-17 310358 申万巴黎新经济 0.4966 1.8285 0.0076 1.5542% 讨论
158 2008-11-17 510080 长盛债券基金 1.1577 1.8277 0.0025 0.2164% 讨论
159 2008-11-17 410001 华富竞争力优选 0.5852 1.8124 0.0139 2.4330% 讨论
160 2008-11-17 519029 华夏平稳增长 1.1070 1.8120 0.0120 1.0959% 讨论
161 2008-11-17 270006 广发优选 1.2728 1.8028 0.0130 1.0319% 讨论
162 2008-11-17 161610 融通领先成长 0.6670 1.7950 0.0170 2.6154% 讨论
163 2008-11-17 160910 大成创新 0.5820 1.7930 0.0100 1.7483% 讨论
164 2008-11-17 519692 交银成长 1.6096 1.7896 0.0211 1.3283% 讨论
165 2008-11-17 540001 汇丰晋信生命周期 1.6869 1.7869 0.0103 0.6143% 讨论
166 2008-11-17 163804 中银收益 0.6060 1.7860 0.0109 1.8316% 讨论
167 2008-11-17 550001 信诚四季红 0.6218 1.7828 0.0111 1.8176% 讨论
168 2008-11-17 163503 天治核心 0.3938 1.7784 0.0088 2.2857% 讨论
169 2008-11-17 050008 博时第三产业 0.7960 1.7610 0.0110 1.4013% 讨论
170 2008-11-17 100018 富国天利增长 1.2315 1.7565 -0.0017 -0.1379% 讨论
171 2008-11-17 160607 鹏华价值 0.5320 1.7130 0.0080 1.5267% 讨论
172 2008-11-17 519018 汇添富均衡增长 0.5819 1.7115 0.0098 1.7130% 讨论
173 2008-11-17 253010 德盛安心 0.7820 1.7090 0.0040 0.5141% 讨论
174 2008-11-17 519017 大成成长 0.6500 1.7020 0.0130 2.0408% 讨论
175 2008-11-17 310318 盛利配置 0.9635 1.6995 0.0015 0.1559% 讨论
176 2008-11-17 161903 万家公用 0.5383 1.6850 0.0156 2.9845% 讨论
177 2008-11-17 510880 红利ETF 1.6620 1.6620 0.0450 2.7829% 讨论
178 2008-11-17 450001 富兰克林国海收益 0.7732 1.6423 0.0076 0.9927% 讨论
179 2008-11-17 519994 长信金利趋势 0.5385 1.6326 0.0099 1.8729% 讨论
180 2008-11-17 162102 金鹰中小盘精选 0.9433 1.6233 0.0299 3.2735% 讨论
181 2008-11-17 519039 长盛同德 0.5656 1.6207 0.0143 2.5939% 讨论
182 2008-11-17 202003 南方绩优成长 1.2970 1.5970 0.0294 2.3193% 讨论
183 2008-11-17 378010 上投摩根成长先锋 1.5969 1.5969 0.0402 2.5824% 讨论
184 2008-11-17 180012 银华富裕主题 0.6246 1.5596 0.0113 1.8425% 讨论
185 2008-11-17 121005 国投瑞银创新动力 0.7909 1.5594 0.0158 2.0384% 讨论
186 2008-11-17 000021 华夏优势增长 1.4340 1.5540 0.0270 1.9190% 讨论
187 2008-11-17 540002 汇丰晋信龙腾 1.0720 1.5380 0.0205 1.9496% 讨论
188 2008-11-17 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.6490 1.5340 0.0170 2.6899% 讨论
189 2008-11-17 483003 工银瑞信精选平衡 0.5964 1.5148 0.0104 1.7747% 讨论
190 2008-11-17 161902 万家保本 1.0680 1.5084 -0.0016 -0.1496% 讨论
191 2008-11-17 320005 诺安价值增长 0.5608 1.5058 0.0102 1.8525% 讨论
192 2008-11-17 260109 景顺内需增长贰号 1.3150 1.4950 0.0200 1.5444% 讨论
193 2008-11-17 580002 东吴价值成长 0.9611 1.4811 0.0148 1.5640% 讨论
194 2008-11-17 001001 华夏债券 1.1470 1.4770 -0.0020 -0.1741% 讨论
195 2008-11-17 202002 南稳贰号 0.6900 1.4664 0.0052 0.7593% 讨论
196 2008-11-17 560002 益民红利成长 0.5574 1.4660 0.0147 2.7087% 讨论
197 2008-11-17 001003 华夏债券C 1.1360 1.4660 -0.0020 -0.1757% 讨论
198 2008-11-17 519013 海富通风格优势 0.6920 1.4480 0.0150 2.2157% 讨论
199 2008-11-17 161609 融通动力先锋 1.0400 1.4400 0.0230 2.2616% 讨论
200 2008-11-17 240009 华宝兴业先进成长 1.4349 1.4349 0.0326 2.3248% 讨论
201 2008-11-17 420001 天弘精选 0.4560 1.4277 0.0092 2.0591% 讨论
202 2008-11-17 070099 嘉实优质 0.5250 1.4210 0.0080 1.5474% 讨论
203 2008-11-17 217003 招商债券基金 1.0972 1.4137 -0.0016 -0.1456% 讨论
204 2008-11-17 161603 融通债券 1.1850 1.4100 -0.0020 -0.1685% 讨论
205 2008-11-17 090002 大成债券基金 1.1078 1.4078 -0.0021 -0.1892% 讨论
206 2008-11-17 217203 招商债券B 1.0844 1.4009 -0.0016 -0.1473% 讨论
207 2008-11-17 092002 大成债券C 1.0910 1.3910 -0.0021 -0.1921% 讨论
208 2008-11-17 550002 信诚精萃成长 0.5646 1.3679 0.0131 2.3753% 讨论
209 2008-11-17 020002 国泰金龙债券 1.0870 1.3560 -0.0020 -0.1837% 讨论
210 2008-11-17 200007 长城安心回报 0.4569 1.3386 0.0091 2.0322% 讨论
211 2008-11-17 288102 中信稳定双利 1.0936 1.3326 -0.0042 -0.3826% 讨论
212 2008-11-17 519021 金鼎价值 0.6790 1.3240 0.0140 2.1053% 讨论
213 2008-11-17 162207 泰达荷银效率 0.5464 1.3142 0.0108 2.0164% 讨论
214 2008-11-17 159902 中小板ETF 1.2970 1.2970 0.0510 4.0931% 讨论
215 2008-11-17 121008 国投瑞银成长优选 0.5739 1.2582 0.0138 2.4638% 讨论
216 2008-11-17 290004 泰信优质生活 0.7273 1.2273 0.0185 2.6100% 讨论
217 2008-11-17 519100 长盛中证100 0.6519 1.2219 0.0104 1.6212% 讨论
218 2008-11-17 050106 博时稳定A 1.1460 1.1840 -0.0020 -0.1742% 讨论
219 2008-11-17 050006 博时稳定价值 1.1410 1.1790 -0.0020 -0.1750% 讨论
220 2008-11-17 202102 南方多利 1.0703 1.1355 -0.0013 -0.1213% 讨论
221 2008-11-17 519181 万家和谐增长 0.4852 1.1229 0.0092 1.9328% 讨论
222 2008-11-17 519519 友邦短债 1.0855 1.1185 0.0014 0.1291% 讨论
223 2008-11-17 460003 友邦增利B 1.0828 1.1158 0.0014 0.1295% 讨论
224 2008-11-17 519680 交银增利A/B 1.0790 1.1090 -0.0018 -0.1665% 讨论
225 2008-11-17 530005 建信优化配置 0.5572 1.1072 0.0100 1.8275% 讨论
226 2008-11-17 519682 交银增利C 1.0760 1.1060 -0.0018 -0.1670% 讨论
227 2008-11-17 320004 诺安中短债 1.0468 1.0964 0.0001 0.0096% 讨论
228 2008-11-17 270009 广发强债 1.0960 1.0960 -0.0020 -0.1821% 讨论
229 2008-11-17 485007 工银信用添利B 1.0839 1.0839 -0.0011 -0.1014% 讨论
230 2008-11-17 110017 易方达增强回报A 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0930% 讨论
231 2008-11-17 110018 易方达增强回报B 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.1866% 讨论
232 2008-11-17 481004 工银瑞信稳健成长 1.0576 1.0576 0.0198 1.9079% 讨论
233 2008-11-17 160610 鹏华动力增长 0.8570 1.0570 0.0140 1.6607% 讨论
234 2008-11-17 213003 宝盈策略增长 0.8186 1.0186 0.0154 1.9173% 讨论
235 2008-11-17 162208 泰达荷银首选企业 0.9303 0.9803 0.0228 2.5124% 讨论
236 2008-11-17 450003 国富潜力组合 0.9604 0.9604 0.0180 1.9100% 讨论
237 2008-11-17 519068 汇添富成长焦点 0.7695 0.9195 0.0150 1.9881% 讨论
238 2008-11-17 166001 中欧趋势 0.7194 0.9194 0.0150 2.1295% 讨论
239 2008-11-17 610001 信达澳银领先增长 0.7122 0.9122 0.0144 2.0636% 讨论
240 2008-11-17 070011 嘉实策略增长 0.7210 0.9110 0.0140 1.9802% 讨论
241 2008-11-17 257030 德盛优势 0.7980 0.8980 0.0140 1.7857% 讨论
242 2008-11-17 398021 中海能源 0.8077 0.8877 0.0110 1.3807% 讨论
243 2008-11-17 163805 中银策略 0.8405 0.8405 0.0163 1.9777% 讨论
244 2008-11-17 110010 易方达价值成长 0.7753 0.8353 0.0124 1.6254% 讨论
245 2008-11-17 377020 上投摩根内需动力 0.7092 0.8092 0.0200 2.9019% 讨论
246 2008-11-17 217009 招商核心价值 0.8065 0.8065 0.0137 1.7281% 讨论
247 2008-11-17 540003 汇丰晋信动态策略 0.7948 0.7948 0.0106 1.3517% 讨论
248 2008-11-17 519015 海富通精选贰号 0.7930 0.7930 0.0120 1.5365% 讨论
249 2008-11-17 410003 华富成长趋势 0.4884 0.7784 0.0061 1.2648% 讨论
250 2008-11-17 460002 友邦成长 0.7693 0.7693 0.0147 1.9481% 讨论
251 2008-11-17 213008 宝盈资源优选 0.6977 0.7589 0.0147 2.1523% 讨论
252 2008-11-17 630001 华商领先企业 0.6036 0.7086 0.0124 2.0974% 讨论
253 2008-11-17 202005 南方成份精选 0.7043 0.7043 0.0088 1.2653% 讨论
254 2008-11-17 160611 鹏华优质治理 0.6880 0.6880 0.0110 1.6248% 讨论
255 2008-11-17 570001 诺德价值优势 0.6603 0.6603 0.0135 2.0872% 讨论
256 2008-11-17 260110 景顺精选蓝筹 0.6510 0.6510 0.0080 1.2442% 讨论
257 2008-11-17 020010 国泰金牛创新成长 0.5940 0.6440 0.0160 2.7682% 讨论
258 2008-11-17 240010 华宝兴业行业精选 0.6349 0.6349 0.0114 1.8284% 讨论
259 2008-11-17 560003 益民创新优势 0.5870 0.6070 0.0132 2.3005% 讨论
260 2008-11-17 519110 浦银价值 0.5980 0.5980 0.0110 1.8739% 讨论
261 2008-11-17 200008 长城品牌优选 0.5874 0.5874 0.0101 1.7495% 讨论
262 2008-11-17 020011 国泰沪深300 0.4070 0.5830 0.0090 2.2613% 讨论
263 2008-11-17 519694 交银蓝筹 0.5550 0.5700 0.0077 1.4069% 讨论
264 2008-11-17 270007 广发大盘 0.5631 0.5631 0.0061 1.0952% 讨论
265 2008-11-17 360007 光大优势 0.4894 0.4894 0.0087 1.8099% 讨论
266 2008-11-17 590002 中邮核心成长 0.4723 0.4723 0.0061 1.3085% 讨论
267 2008-11-17 202007 南方隆元 0.4720 0.4720 0.0060 1.2876% 讨论
268 2008-11-17 162209 泰达荷银市值优选 0.4564 0.4564 0.0089 1.9888% 讨论
请输入基金名称或代码