注册/登录 |  加入收藏夹   
  书友网(www.taodoo.com):中国最具活力的图书分享平台       QQ书签 人人 新浪微博 开心 邮件
用户名:
密    码:
  忘记密码?
排名 日期 代码 名称 当日收益 年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率  
1 2008-11-17 288101 中信现金优势 0.5383 1.8470 372.5549 4.2044% 讨论
2 2008-11-17 519506 海富通货币B 0.6885 11.5770 342.1682 3.8615% 讨论
3 2008-11-17 003003 华夏现金增利 0.6053 16.7110 329.8289 3.7222% 讨论
4 2008-11-17 050003 博时现金收益 5.3426 16.1920 325.6927 3.6755% 讨论
5 2008-11-17 070008 嘉实货币 0.6553 12.0890 323.6334 3.6523% 讨论
6 2008-11-17 519505 海富通货币A 0.6258 11.3480 323.3527 3.6491% 讨论
7 2008-11-17 091005 大成货币B 0.7987 10.4940 322.2461 3.6366% 讨论
8 2008-11-17 110016 易方达货币B 0.7707 10.2240 319.8073 3.6091% 讨论
9 2008-11-17 482002 工银瑞信货币 1.4120 15.0450 316.7932 3.5751% 讨论
10 2008-11-17 080011 长盛货币 0.6470 6.5740 307.7841 3.4734% 讨论
11 2008-11-17 530002 建信货币 8.9733 12.2950 307.7425 3.4730% 讨论
12 2008-11-17 410002 华富货币 0.4910 9.3580 304.5970 3.4375% 讨论
13 2008-11-17 202301 南方现金增利 0.8032 6.5610 303.6170 3.4264% 讨论
14 2008-11-17 090005 大成货币A 0.7356 10.2360 300.2248 3.3881% 讨论
15 2008-11-17 160609 鹏华货币B 0.6771 8.1140 299.0288 3.3746% 讨论
16 2008-11-17 240007 华宝兴业现金B 0.6835 5.7350 298.9786 3.3741% 讨论
17 2008-11-17 110006 易方达货币A 0.7053 9.9840 295.6052 3.3360% 讨论
18 2008-11-17 519999 长信利息收益 0.7149 2.7850 290.6245 3.2798% 讨论
19 2008-11-17 260102 景顺长城货币 0.6633 5.5150 288.9424 3.2608% 讨论
20 2008-11-17 163802 中银国际货币 0.5847 11.4650 288.0087 3.2605% 讨论
21 2008-11-17 320002 诺安货币 0.6751 7.9900 288.8788 3.2601% 讨论
22 2008-11-17 150005 银河银富A 0.6274 8.3350 286.6205 3.2346% 讨论
23 2008-11-17 360003 光大保德信货币 3.6863 9.6820 284.2610 3.2080% 讨论
24 2008-11-17 200003 长城货币 0.5713 11.0060 284.1962 3.2072% 讨论
25 2008-11-17 180009 银华货币B 0.6203 4.1360 282.4257 3.1872% 讨论
26 2008-11-17 340005 兴业货币 0.7032 8.3660 281.7423 3.1795% 讨论
27 2008-11-17 240006 华宝兴业现金A 0.6170 5.4790 278.0160 3.1375% 讨论
28 2008-11-17 160606 鹏华货币A 0.6124 7.8760 277.9258 3.1365% 讨论
29 2008-11-17 519517 添富货币B 0.6317 16.6350 275.3770 3.1077% 讨论
30 2008-11-17 217004 招商现金增值 0.6527 11.4220 272.9420 3.0802% 讨论
31 2008-11-17 519508 万家货币 6.0699 9.3050 271.3313 3.0717% 讨论
32 2008-11-17 350004 天治天得利 3.4346 4.3650 269.2908 3.0390% 讨论
33 2008-11-17 400005 东方金账簿 0.7091 6.8420 267.5546 3.0194% 讨论
34 2008-11-17 040003 华安现金富利 0.7613 5.9550 266.9661 3.0128% 讨论
35 2008-11-17 519588 交银货币 0.6756 7.1600 265.2468 2.9934% 讨论
36 2008-11-17 180008 银华货币A 0.5539 3.8870 262.4746 2.9621% 讨论
37 2008-11-17 270004 广发货币 0.7238 6.4550 260.9899 2.9453% 讨论
38 2008-11-17 519518 汇添富货币 0.5691 16.3970 258.5983 2.9184% 讨论
39 2008-11-17 020007 国泰货币 0.9638 2.1210 242.4507 2.7361% 讨论
40 2008-11-17 162206 泰达荷银货币 0.6699 3.9690 235.4185 2.6568% 讨论
41 2008-11-17 560001 益民货币 0.5276 11.2520 229.2617 2.5954% 讨论
42 2008-11-17 310338 申万巴黎收益宝 0.7648 3.9400 226.5865 2.5571% 讨论
43 2008-11-17 37001B 上投货币B 0.6964 2.6600 225.2330 2.5498% 讨论
44 2008-11-17 100028 富国天时B 0.7381 2.8380 225.3145 2.5427% 讨论
45 2008-11-17 163303 巨田货币 8.6112 6.0780 219.7874 2.4882% 讨论
46 2008-11-17 100025 富国天时A 0.6727 2.5970 210.4117 2.3746% 讨论
47 2008-11-17 370010 上投货币A 0.6295 2.4170 204.8714 2.3193% 讨论
48 2008-11-17 290001 泰信天天收益 2.2342 6.1600 185.3419 2.0982% 讨论
49 2008-11-17 161608 融通易支付货币 -- -- -- -- 讨论
50 2008-11-13 288101 中信现金优势 0.4827 6.7480 371.5859 4.2199% 讨论
51 2008-11-13 519506 海富通货币B 7.5046 16.3760 328.4102 3.7296% 讨论
52 2008-11-13 050003 博时现金收益 0.8176 7.3780 313.0827 3.5555% 讨论
53 2008-11-13 091005 大成货币B 3.8379 9.4370 310.8931 3.5306% 讨论
54 2008-11-13 003003 华夏现金增利 9.6808 13.8790 310.8135 3.5297% 讨论
55 2008-11-13 519505 海富通货币A 7.4446 16.1430 309.7155 3.5173% 讨论
请输入基金名称或代码